Выражаем благодарность
за оказанную материальную помощь:
за оказанную материальную помощь:
Дата | Фамилия Имя Отчество | Сумма пожертвования, руб. |
---|---|---|
2021-02-18 | Сотникову Александру Владимировичу | 5000 |
2021-02-11 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-02-06 | Киящуку Тарасу Васильевичу | 1000 (чл. взнос) |
2021-02-05 | ООО ЧОО "Армата" | 6721,87 |
2021-02-02 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2021-01-31 | Прохлику Сергею Степановичу | 3000 |
2021-01-27 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-01-19 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2021-01-15 | ООО ЧОО "Армата" | 6721 |
2020-12-24 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2020-12-14 | Семиноженко Ирине Владимировне | 10 000 |
2020-12-08 | ООО ЧОО "Армата" | 290 000 |
2020-12-04 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-12-01 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2020-12-01 | Группе компаний "Ангел" | 25 000 |
2020-11-26 | Зоткиной Наталье | 100 |
2020-11-25 | Агафонову Дмитрию | 10 000 |
2020-11-21 | Ивахненко Светлане | 300 |
2020-11-21 | Иванющенко Сергею | 500 |
2020-11-20 | Сотникову Александру | 1000 (чл. взнос) |
2020-11-20 | Сиротину Алексею | 1000 (чл. взнос) |
2020-11-20 | Погану Виктору | 1100 (чл. взнос) |
2020-11-15 | Чеснову Алексею | 10 |
2020-11-10 | ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-11-10 | Бондаревой Елене | 50 |
2020-11-07 | Группе компаний "Ангел" | 30 000 |
2020-11-05 | ООО ЧОО "Армата" | 176 722 |
2020-11-03 | ЧОП Кузбас Резерв | 2000 |
2020-11-02 | Симбирцевой Алисе Аркадьевне | 5000 |
2020-10-22 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2020-10-06 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-10-01 | ООО ЧОО "Армата" | 206 700 |
2020-09-30 | ООО "ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ ПЕРСОНАЛА" | 27 740 |
2020-09-25 | Ротовой Людмиле Михайловне | 1500 |
2020-09-23 | Бондаревой Елене | 50 |
2020-09-17 | Назаренко Олегу | 2000 |
2020-09-15 | Сможенкову Виктору | 3000 |
2020-09-14 | ООО ЧОО "Армата" | 24 000 |
2020-09-09 | Румянцевой Валерии | 500 |
2020-09-04 | ООО ЧОО "Армата" | 90 000 |
2020-09-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 100 000 |
2020-09-01 | ООО ЧОО "Армата" | 207 000 |
2020-09-01 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-08-26 | ООО ЧОО "Армата" | 60 000 |
2020-08-14 | Прокопенко Александру | 5000 |
2020-08-12 | ООО ЧОО "Армата" | 20 6700 |
2020-08-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-07-21 | ООО ЧОО "Армата" | 607 000 |
2020-07-06 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-06-30 | ООО "ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ ПЕРСОНАЛА" | 100 000 |
2020-06-16 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2020-06-15 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2020-06-11 | ООО ЧОО "Армата" | 15 000 |
2020-06-08 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-06-07 | Ивиной Ирине Евгеньевне | 10 000 |
2020-06-01 | Алешину Игорю | 3000 |
2020-05-14 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-05-08 | ООО ЧОО "Армата" | 300 000 |
2020-05-07 | Котсеруба Виола | 1000 |
2020-04-30 | Фроловой Наталье Васильевне | 10 000 |
2020-04-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-04-01 | ООО ЧОО "Армата" | 407 000 |
2020-03-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-03-03 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2020-03-02 | ООО ЧОО "Армата" | 407 000 |
2020-02-26 | Хазанову Леониду | 725 000 |
2020-02-11 | Востриковой Светлане Ивановне | 5000 |
2020-02-07 | Черкасову Александру Владимировичу | 5000 |
2020-02-06 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2020-02-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-01-20 | Фонду "АНТИТЕРРОР" | 180 000 |
2020-01-15 | Жаровой Марии Ивановне | 500 |
2020-01-15 | Заяц Кристине Валерьевне | 500 |
2020-01-15 | Макаровой Оксане Васильевне | 1000 |
2020-01-09 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-12-29 | Сотникову Александру Владимировичу | 5000 |
2019-12-17 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-12-09 | Суздальскому районному отделению Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" | 5000 |
2019-12-05 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-12-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-12-03 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-11-15 | Сиротину Алексею Анатольевичу | 1000 |
2019-11-14 | Сможенкову Виктору Никифоровичу | 5000 |
2019-11-08 | ООО ЧОО "Армата" | 323 000 |
2019-11-07 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-11-05 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-10-10 | Докукиной Надежде Вячеславовне | 1000 |
2019-10-10 | Ванякину Андрею Вячеславовичу | 1000 |
2019-10-10 | Чапаевой Ольге Валентиновне | 1000 |
2019-10-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-10-01 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-09-18 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2019-09-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-08-30 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-08-23 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2019-08-09 | АНО "Офицеры группы "А" | 170 000 |
2019-08-07 | Залевскому Денису Александровичу | 1000 |
2019-08-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-07-24 | Погану Виктору Владимировичу | 1000 |
2019-07-22 | Прокопенко Александру | 500 |
2019-07-04 | Бобовниковой Анне | 700 |
2019-07-03 | Канищевой Марине | 3000 |
2019-07-02 | Соколову Валерию Павловичу | 5000 |
2019-07-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-06-30 | Заикину Сергею Михайловичу | 2000 |
2019-06-30 | Тишинковой Юлии | 2000 |
2019-06-28 | Данилюку Олегу Борисовичу | 1000 |
2019-06-07 | РДМОО "СК "Альфа-БУДО" | 55 000 |
2019-06-04 | АНО "Офицеры группы "А" | 40 000 |
2019-06-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-05-29 | АНО "Офицеры группы "А" | 100 000 |
2019-05-13 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-05-07 | Суханиной Марине Геннадьвне | 5000 |
2019-04-30 | Фроловой Наталье Васильевне | 10 000 |
2019-04-24 | Мытнику Ивану Владимировичу | 5000 |
2019-04-23 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-04-22 | Семиноженко Ирине Владимировне | 10 000 |
2019-04-16 | ООО ЧОО "Адванс" | 500 000 |
2019-04-05 | Панфилову Андрею | 5000 |
2019-04-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-03-27 | Земяхину Сергею Вячеславовичу | 100 000 |
2019-03-25 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-03-21 | Афанасьеву Сергею Владимировичу | 1500 |
2019-03-20 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-03-18 | ООО "ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ" | 5000 |
2019-03-12 | Черкасову Александру Владимировичу | 5500 |
2019-03-06 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-03-05 | Андрианову Александру Борисовичу | 5000 |
2019-02-26 | ООО ЧОО "Адванс" | 500 000 |
2019-02-19 | ООО ЧОО "Адванс" | 200 000 |
2019-02-14 | ООО ЧОО "Адванс" | 400 000 |
2019-01-24 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-01-18 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2019-01-14 | Востриковой Светлане Ивановне | 5000 |
2018-12-28 | Погану Виктору Владимировичу | 5000 |
2018-12-20 | Мухину Александру | 1000 |
2018-12-19 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2018-12-17 | ООО ЧОО "Армата" | 400 000 |
2018-12-17 | Варавве Михаилу | 10 |
2018-12-17 | Сиротину Алексею | 500 |
2018-12-17 | Амурской Марии | 600 |
2018-11-30 | Забалуеву Юрию Филипповичу | 5000 |
2018-11-26 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2018-11-02 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-09-26 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-09-21 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2018-09-12 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-08-10 | Иванющенко Сергею | 750 |
2018-08-07 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 175 000 |
2018-08-06 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-07-16 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 200 000 |
2018-06-22 | Мухину Александру | 1000 |
2018-06-20 | ООО ЧОО "Ангел-А" | 500 000 |
2018-06-20 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 500 000 |
2018-06-14 | Ванякину Андрею | 500 |
2016-11-06 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 400 000 |
Вы также можете внести благотворительный взнос
на развитие музея А.В. Суворова по форме, представленной ниже
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
- Получатель: Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова», (ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова»)
- ОГРН 1183328003638
- ИНН/КПП: 3325013738/332501001
- Расч./сч. 40703810610000001061 во Владимирском отделении №8611
- ПАО «Сбербанк», г. Владимир
- Корр./сч. 30101810000000000602
- БИК 041708602
- Наименование платежа: добровольные пожертвования на строительство музея Архитектурно-исторического комплекса Генералиссимуса А.В. Суворова.