Выражаем благодарность
за оказанную материальную помощь:
за оказанную материальную помощь:
Дата | Фамилия Имя Отчество / Название организации | Сумма пожертвования, руб. |
---|---|---|
2024-09-30 | ООО "ЧОО Армата" | 1 436 |
2024-09-20 | Сергеенко Ивану Сергеевичу | 1 000 |
2024-09-18 | ООО "СанИмпекс" | 100 000 |
2024-09-12 | Прокопенко Александру Анатольевичу | 50 000 |
2024-09-12 | ООО "ЧОО Армата" | 900 000 |
2024-09-09 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2024-09-02 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-08-30 | ООО "ЧОО Армата" | 1 350 000 |
2024-08-29 | Неизвестному жертвователю | 4 885 |
2024-08-23 | Абутидзе Сергею Зурабовичу | 250 000 |
2024-08-21 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-08-16 | ООО "СанИмпекс" | 500 000 |
2024-08-12 | ООО "СанИмпекс" | 100 000 |
2024-08-05 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2024-08-05 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-07-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 350 000 |
2024-07-19 | ООО "СанИмпекс" | 100 000 |
2024-07-17 | Лисовскому Александру Альбертовичу | 500 000 |
2024-07-08 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2024-07-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-06-28 | ООО "ЧОО Армата" | 1 000 000 |
2024-06-21 | ООО "Сан Импекс" | 6 321 191 |
2024-06-14 | ООО "Сан Импекс" | 100 000 |
2024-06-06 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2024-06-03 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-05-31 | ООО "ЧОО Армата" | 1 000 000 |
2024-05-24 | Неизвестному жертвователю | 54 120 |
2024-05-22 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-05-20 | Андриянову Александру Борисовичу | 5 000 |
2024-05-14 | Неизвестному жертвователю | 630 |
2024-05-06 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-05-03 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2024-04-27 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2024-04-23 | Неизвестному жертвователю | 1 465 |
2024-04-22 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-04-16 | ООО "Сан Импекс" | 200 000 |
2024-04-13 | Баранову Игорю Александровичу | 3 000 |
2024-04-04 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2024-04-04 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2024-04-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-03-29 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2024-03-21 | ООО "Сан Импекс" | 100 000 |
2024-03-21 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-03-12 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2024-03-10 | Неизвестному жертвователю | 1 954 |
2024-03-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-02-28 | ООО "ЧОО Армата" | 1 700 000 |
2024-02-24 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2024-02-21 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-02-12 | ООО "Сан Импекс" | 200 000 |
2024-02-05 | ООО "ЧОП Цунами" | 100 000 |
2024-02-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | |
2024-01-31 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2024-01-29 | Кузьминых Виктору Георгиевичу | 50 000 |
2024-01-24 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2024-01-18 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2024-01-12 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2024-01-09 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2024-01-08 | Неизвестному жертвователю | 1 954 |
2024-01-02 | Неизвестному жертвователю | 488,5 |
2023-12-19 | ООО "Домашний музей" | 5 000 |
2023-12-18 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2023-12-15 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-12-04 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-12-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-11-26 | Неизвестному жертвователю | 1 954 |
2023-11-25 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2023-11-15 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-11-15 | Неизвестному жертвователю | 4 885 |
2023-11-14 | Компании "Домашний музей" | 5 000 |
2023-11-14 | Неизвестному жертвователю | 488 |
2023-11-09 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-11-08 | Неизвестному жертвователю | 293 |
2023-11-02 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-10-27 | Неизвестному жертвователю | 2 931 |
2023-10-19 | Неизвестному жертвователю | 1 465 |
2023-10-11 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-10-11 | Неизвестному жертвователю | 1 954 |
2023-10-11 | Неизвестному жертвователю | 984 |
2023-10-10 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-10-08 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2023-10-02 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-09-29 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-09-27 | Неизвестному жертвователю | 1 465 |
2023-09-23 | Неизвестному жертвователю | 2 931 |
2023-09-20 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2023-09-10 | Неизвестному жертвователю | 488,5 |
2023-09-05 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-09-04 | Неизвестному жертвователю | 977 |
2023-09-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 2 000 |
2023-09-03 | Павлову Андрею Васильевичу | 100 000 |
2023-08-30 | Неизвестному жертвователю | 984 |
2023-08-25 | ПАО "Сбербанк" (дочери Ванякина В.Г.) | 977 |
2023-08-22 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-08-18 | Ванякину Вячеславу Григорьевичу | 1 172 |
2023-08-11 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-07-31 | ПАО СБЕР МФ ВО | 399 378 |
2023-07-31 | ПАО СБЕР МФ ВО | 399 378 |
2023-07-31 | Кочетовой Наталье Викторовне | 9 840 |
2023-07-26 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-07-10 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-07-05 | Максимчику Олегу Константиновичу | 2 000 |
2023-07-03 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-06-26 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-06-05 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-06-01 | Неизвестному жертвователю | 984 |
2023-05-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-05-26 | Киящуку Тарасу Васильевичу | 984 |
2023-05-24 | Татошкину Виктору Константиновичу | 977 |
2023-05-23 | КУ "АНГЕЛ" | 1 000 |
2023-05-19 | ООО "Айсес" | 7 816 |
2023-05-18 | Рупейке Сергею Казимировичу | 1 000 |
2023-05-18 | Титовой Ларисе Вячеславовне | 500 |
2023-05-18 | Крутько Сергею Владимировичу | 1 000 |
2023-05-18 | Крючкову Максиму | 5 000 |
2023-05-18 | Махоткиной Ларисе Михайловне | 5 000 |
2023-05-15 | Неизвестному жертвователю | 984 |
2023-05-13 | Неизвестному жертвователю | 6 839 |
2023-05-12 | КУ "АНГЕЛ" | 7 000 |
2023-05-10 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-05-02 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-04-30 | Махоткиной Ларисе Михайловне | 5 000 |
2023-04-28 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-04-07 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-04-03 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-03-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-03-16 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-03-09 | Ванякину Вячеславу Григорьевичу | 984 |
2023-03-07 | Землянской Валентине Владимировне | 987 |
2023-03-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-03-02 | Сотникову Александру Владимировичу | 5 000 |
2023-03-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-02-21 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2023-02-14 | Неизвестному жертвователю | 2 460 |
2023-02-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-02-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2023-01-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2023-01-17 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2023-01-16 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2023-01-09 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1000 |
2022-12-28 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-12-22 | Илькову Виктору Александровичу | 300 |
2022-12-20 | Хазанову Леониду Матвеевичу | 150 000 |
2022-12-12 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-12-11 | Самсонову Сергею Алексеевичу | 100 |
2022-12-06 | Герасимову Александру Ивановичу | 1000 |
2022-12-05 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-12-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1000 |
2022-11-30 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-11-24 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2022-11-09 | Погану Виктору Владимировичу | 6 000 |
2022-11-04 | Симонову Сергею Алексеевичу | 100 |
2022-11-03 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-11-01 | Илькову Виктору Александровичу | 1 000 |
2022-11-01 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-10-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-10-14 | Забалуеву Юрию Филипповичу | 5 000 |
2022-10-11 | Самсонову Сергею Алексеевичу | 100 |
2022-10-05 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-10-04 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-10-03 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2022-09-30 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-09-08 | Минаеву Сергею Викторовичу | 1 000 |
2022-09-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-09-01 | Самсонову Сергею Алексеевичу | 100 |
2022-09-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1 000 |
2022-08-31 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-08-31 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-08-18 | Телерадиокомпания ВС РФ "Звезда" | 1 200 |
2022-08-08 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-07-15 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-07-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-06-30 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-06-30 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2022-06-09 | Максимову Сергею Кузьмичу | 10 000 |
2022-06-07 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-06-03 | Самсонову Сергею Алексеевичу (Курская обл.) | 200 |
2022-06-02 | Емельянову Ивану Владимировичу (ИП) | 1 000 |
2022-05-31 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-05-18 | Ивановой Людмиле Владимировне | 20 000 |
2022-05-18 | Захарову Алексею Станиславовичу | 400 |
2022-05-18 | Самсонову Сергею Алексеевичу | 100 |
2022-05-17 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-05-12 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-04-29 | Горячевой Полине Глебовне | 11 000 |
2022-05-18 | Тамаре Ивановне Г. | 3000 |
2022-04-27 | ООО ЧОО "Армата" | 883 333 |
2022-04-11 | Погосову Дмитрию | 50 000 |
2022-04-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2022-04-06 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-04-06 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2022-04-04 | Карауш Татьяне Анатольевне | 500 |
2022-03-31 | ООО "ЧОО Армата" | 685 000 |
2022-03-10 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2022-03-09 | Вострикову Анатолию Анатольевичу | 5000 |
2022-03-02 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1000 |
2022-02-08 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2022-02-02 | Сотникову Александру Владимировичу | 1000 (чл. взнос) |
2022-02-01 | ООО "ЧОО Армата" | 10 000 |
2022-01-19 | ООО "ЧОО Армата" | 10 000 |
2022-01-17 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2021-12-27 | ООО "ЧОО Армата" | 1 000 000 |
2021-12-08 | ООО "ЧОО Армата" | 10 000 |
2021-12-07 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2021-12-01 | ИП Емельянов Иван Владимирович | 1000 |
2021-12-01 | ООО "ЧОО Армата" | 1 000 000 |
2021-11-29 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2021-11-11 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2021-10-11 | ООО "ЧОО Армата" | 10 000 |
2021-10-08 | ООО "ЧОП Цунами" | 50 000 |
2021-10-04 | Харину Евгению Владимировичу | 3000 |
2021-09-27 | Сможенкову Виктору Никифоровичу | 4000 |
2021-09-27 | Песенко Валерию Николаевичу | 3000 |
2021-09-27 | Герасимову Александру Ивановичу | 3000 |
2021-09-24 | Нигматуловой Анне Андреевне | 300 |
2021-09-24 | Землянской Валентине Владимировне | 2000 |
2021-09-24 | Черкасову Александру Владимировичу | 3000 |
2021-09-24 | Трапезникову Павлу Васильевичу | 3000 |
2021-09-21 | Минаеву Сергею Викторовичу | 1000 |
2021-09-20 | Погану Виктору Владимировичу | 1000 |
2021-09-17 | Киящуку Тарасу Васильевичу | 1000 |
2021-09-15 | Сиротину Алексею Анатольевичу | 1000 |
2021-09-14 | Тарасову Вадиму Викторовичу | 2000 |
2021-09-09 | Максимчику Олегу Константиновичу | 2000 |
2021-09-08 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-09-06 | ООО ЧОО "Армата" | 10 000 |
2021-09-01 | Емельянову Ивану Владимировичу | 1000 |
2021-08-27 | ООО ЧОО "Армата" | 1 010 000 |
2021-08-09 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-07-28 | Востриковой Светлане | 5000 |
2021-06-22 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-06-03 | ООО ЧОО "Армата" | 6721,87 |
2021-06-01 | ИП Емельянов Иван Владимирович | 1000 |
2021-05-28 | Старковой Альбине | 36 670 |
2021-05-19 | Благотворительному фонду "Транссоюз" | 1 000 000 |
2021-05-06 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-04-12 | Тарасову Вадиму Викторовичу | 116 000 |
2021-04-07 | Неизвестному жертвователю | 5000 |
2021-03-31 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2021-03-31 | ООО "Дом одежды" | 200 000 |
2021-03-16 | ОАО "РЖД" | 1 000 000 |
2021-03-11 | Гардееву Сергею | 120 |
2021-03-11 | Сиротину Алексею Анатольевичу | 1000 (чл. взнос) |
2021-03-05 | ООО ЧОО "Армата" | 6721,87 |
2021-03-01 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2021-03-01 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-02-18 | Сотникову Александру Владимировичу | 5000 |
2021-02-11 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-02-06 | Киящуку Тарасу Васильевичу | 1000 (чл. взнос) |
2021-02-05 | ООО ЧОО "Армата" | 6721,87 |
2021-02-02 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2021-01-31 | Прохлику Сергею Степановичу | 3000 |
2021-01-27 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2021-01-19 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2021-01-15 | ООО ЧОО "Армата" | 6721 |
2020-12-24 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2020-12-14 | Семиноженко Ирине Владимировне | 10 000 |
2020-12-08 | ООО ЧОО "Армата" | 290 000 |
2020-12-04 | ООО ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-12-01 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2020-12-01 | Группе компаний "Ангел" | 25 000 |
2020-11-26 | Зоткиной Наталье | 100 |
2020-11-25 | Агафонову Дмитрию | 10 000 |
2020-11-21 | Ивахненко Светлане | 300 |
2020-11-21 | Иванющенко Сергею | 500 |
2020-11-20 | Сотникову Александру | 1000 (чл. взнос) |
2020-11-20 | Сиротину Алексею | 1000 (чл. взнос) |
2020-11-20 | Погану Виктору | 1100 (чл. взнос) |
2020-11-15 | Чеснову Алексею | 10 |
2020-11-10 | ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-11-10 | Бондаревой Елене | 50 |
2020-11-07 | Группе компаний "Ангел" | 30 000 |
2020-11-05 | ООО ЧОО "Армата" | 176 722 |
2020-11-03 | ЧОП Кузбас Резерв | 2000 |
2020-11-02 | Симбирцевой Алисе Аркадьевне | 5000 |
2020-10-22 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2020-10-06 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-10-01 | ООО ЧОО "Армата" | 206 700 |
2020-09-30 | ООО "ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ ПЕРСОНАЛА" | 27 740 |
2020-09-25 | Ротовой Людмиле Михайловне | 1500 |
2020-09-23 | Бондаревой Елене | 50 |
2020-09-17 | Назаренко Олегу | 2000 |
2020-09-15 | Сможенкову Виктору | 3000 |
2020-09-14 | ООО ЧОО "Армата" | 24 000 |
2020-09-09 | Румянцевой Валерии | 500 |
2020-09-04 | ООО ЧОО "Армата" | 90 000 |
2020-09-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 100 000 |
2020-09-01 | ООО ЧОО "Армата" | 207 000 |
2020-09-01 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-08-26 | ООО ЧОО "Армата" | 60 000 |
2020-08-14 | Прокопенко Александру | 5000 |
2020-08-12 | ООО ЧОО "Армата" | 20 6700 |
2020-08-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-07-21 | ООО ЧОО "Армата" | 607 000 |
2020-07-06 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-06-30 | ООО "ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ ПЕРСОНАЛА" | 100 000 |
2020-06-16 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2020-06-15 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2020-06-11 | ООО ЧОО "Армата" | 15 000 |
2020-06-08 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-06-07 | Ивиной Ирине Евгеньевне | 10 000 |
2020-06-01 | Алешину Игорю | 3000 |
2020-05-14 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-05-08 | ООО ЧОО "Армата" | 300 000 |
2020-05-07 | Котсеруба Виола | 1000 |
2020-04-30 | Фроловой Наталье Васильевне | 10 000 |
2020-04-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-04-01 | ООО ЧОО "Армата" | 407 000 |
2020-03-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-03-03 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2020-03-02 | ООО ЧОО "Армата" | 407 000 |
2020-02-26 | Хазанову Леониду | 725 000 |
2020-02-11 | Востриковой Светлане Ивановне | 5000 |
2020-02-07 | Черкасову Александру Владимировичу | 5000 |
2020-02-06 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2020-02-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2020-01-20 | Фонду "АНТИТЕРРОР" | 180 000 |
2020-01-15 | Жаровой Марии Ивановне | 500 |
2020-01-15 | Заяц Кристине Валерьевне | 500 |
2020-01-15 | Макаровой Оксане Васильевне | 1000 |
2020-01-09 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-12-29 | Сотникову Александру Владимировичу | 5000 |
2019-12-17 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-12-09 | Суздальскому районному отделению Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" | 5000 |
2019-12-05 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-12-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-12-03 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-11-15 | Сиротину Алексею Анатольевичу | 1000 |
2019-11-14 | Сможенкову Виктору Никифоровичу | 5000 |
2019-11-08 | ООО ЧОО "Армата" | 323 000 |
2019-11-07 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-11-05 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-10-10 | Докукиной Надежде Вячеславовне | 1000 |
2019-10-10 | Ванякину Андрею Вячеславовичу | 1000 |
2019-10-10 | Чапаевой Ольге Валентиновне | 1000 |
2019-10-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-10-01 | Дукову Константину Викторовичу | 100 000 |
2019-09-18 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2019-09-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-08-30 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-08-23 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2019-08-09 | АНО "Офицеры группы "А" | 170 000 |
2019-08-07 | Залевскому Денису Александровичу | 1000 |
2019-08-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-07-24 | Погану Виктору Владимировичу | 1000 |
2019-07-22 | Прокопенко Александру | 500 |
2019-07-04 | Бобовниковой Анне | 700 |
2019-07-03 | Канищевой Марине | 3000 |
2019-07-02 | Соколову Валерию Павловичу | 5000 |
2019-07-02 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-06-30 | Заикину Сергею Михайловичу | 2000 |
2019-06-30 | Тишинковой Юлии | 2000 |
2019-06-28 | Данилюку Олегу Борисовичу | 1000 |
2019-06-07 | РДМОО "СК "Альфа-БУДО" | 55 000 |
2019-06-04 | АНО "Офицеры группы "А" | 40 000 |
2019-06-04 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-05-29 | АНО "Офицеры группы "А" | 100 000 |
2019-05-13 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-05-07 | Суханиной Марине Геннадьвне | 5000 |
2019-04-30 | Фроловой Наталье Васильевне | 10 000 |
2019-04-24 | Мытнику Ивану Владимировичу | 5000 |
2019-04-23 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-04-22 | Семиноженко Ирине Владимировне | 10 000 |
2019-04-16 | ООО ЧОО "Адванс" | 500 000 |
2019-04-05 | Панфилову Андрею | 5000 |
2019-04-03 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-03-27 | Земяхину Сергею Вячеславовичу | 100 000 |
2019-03-25 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-03-21 | Афанасьеву Сергею Владимировичу | 1500 |
2019-03-20 | ООО "ЧОП "Цунами" | 50 000 |
2019-03-18 | ООО "ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ" | 5000 |
2019-03-12 | Черкасову Александру Владимировичу | 5500 |
2019-03-06 | ООО ЧОО "Армата" | 500 000 |
2019-03-05 | Андрианову Александру Борисовичу | 5000 |
2019-02-26 | ООО ЧОО "Адванс" | 500 000 |
2019-02-19 | ООО ЧОО "Адванс" | 200 000 |
2019-02-14 | ООО ЧОО "Адванс" | 400 000 |
2019-01-24 | ООО ЧОО "Армата" | 200 000 |
2019-01-18 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2019-01-14 | Востриковой Светлане Ивановне | 5000 |
2018-12-28 | Погану Виктору Владимировичу | 5000 |
2018-12-20 | Мухину Александру | 1000 |
2018-12-19 | ООО ЧОО "Армата" | 100 000 |
2018-12-17 | ООО ЧОО "Армата" | 400 000 |
2018-12-17 | Варавве Михаилу | 10 |
2018-12-17 | Сиротину Алексею | 500 |
2018-12-17 | Амурской Марии | 600 |
2018-11-30 | Забалуеву Юрию Филипповичу | 5000 |
2018-11-26 | ООО ЧОО "Армата" | 1 000 000 |
2018-11-02 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-09-26 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-09-21 | Саминскому Сергею Васильевичу | 100 000 |
2018-09-12 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-08-10 | Иванющенко Сергею | 750 |
2018-08-07 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 175 000 |
2018-08-06 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 000 000 |
2018-07-16 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 1 200 000 |
2018-06-22 | Мухину Александру | 1000 |
2018-06-20 | ООО ЧОО "Ангел-А" | 500 000 |
2018-06-20 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 500 000 |
2018-06-14 | Ванякину Андрею | 500 |
2016-11-06 | ООО ЧОО "Ангел-Щит" | 400 000 |
Вы также можете внести благотворительный взнос
на развитие музея А.В. Суворова по форме, представленной ниже
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
- Получатель: Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова», (ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова»)
- ОГРН 1183328003638
- ИНН/КПП: 3325013738/332501001
- Расч./сч. 40703810610000001061 во Владимирском отделении №8611
- ПАО «Сбербанк», г. Владимир
- Корр./сч. 30101810000000000602
- БИК 041708602
- Наименование платежа: добровольные пожертвования на строительство музея Архитектурно-исторического комплекса Генералиссимуса А.В. Суворова.